ÇؼºÅ×Å©Åø - ¿¡¾î°ø±¸, À¯¾Ð°ø±¸, »ê¾÷¿ë±â°è°ø±¸
 
Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¿¡¾î°ø±¸

Á¦ Ç° ¸í  : ¿¡¾î³ÊÆ®·¯³Ê
Á¦Ç°¸ðµ¨ :
Model No.
Á¦Á¶¾÷ü :

Á¦Ç°»ó¼¼Á¤º¸
 
¡Ü ¿ú±â¾î µå¶óÀ̹ö
¡Ü ÃÊ·É·® ¹× ¿ªÈ¸Àü ±â´É
 
¿¡¾î
³ÊÆ®·¯³Ê
Square
Drive
F=Female
M=Male
Stall
Torque
at 90 PSI
(ft-lbs.)
Free
Speed
(RPM)
Load
Speed
(RPM)
Power
(HP)
CFM
at 90
PSI
Side to
Center
Distance
(inches)
Length
(inches)
Weight
(lbs.)
Air
Connection
(inches)
Hose
ID
(inches)
6 1014 0010 3/4" F 100 180 100 0.9 42 1 16 10 NPT 3/8 1/2
6 1014 0075 3/4" M 100 180 100 0.9 42 1 16 11 NPT 3/8 1/2
6 1014 0099 1/2" M 100 180 100 0.9 42 1 16 11 NPT 3/8 1/2
6 1015 0010 3/4" F 423 44 22 0.9 45 1 21 10 NPT 3/8 1/2
6 1015 0075 3/4" M 423 44 22 0.9 45 1 21 10 NPT 3/8 1/2
6 1015 0099 1/2" M 423 44 22 0.9 45 1 21 10 NPT 3/8 1/2
6 1016 0010 3/4" F 141 120 67 0.9 42 1 21 10 NPT 3/8 1/2
6 1016 0075 3/4" M 141 120 67 0.9 42 1 21 11 NPT 3/8 1/2
6 1016 0099 1/2" M 141 120 67 0.9 42 1 21 11 NPT 3/8 1/2
6 1021 0010 7/8" F 423 44 22 0.9 45 1 21 11 NPT 3/8 1/2

01_title.gif">
Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¿¡¾î°ø±¸